Nos programmes
Finance pour non Financiers
Calendrier
Programme | Code Session | Durée | Type de formation | Lieu | Langue | Remaining seats | JOUR 1 | JOUR 2 | JOUR 3 | JOUR 4 | JOUR 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finance for Non Financials - Virtual Classroom | 2023-FNF 01 | 15 | Classe virtuelle | Digital | Anglais | 16 | 06/02/2023 | 07/02/2023 | 08/02/2023 | 09/02/2023 | 10/02/2023 |
Finance for Non Financials - On Site | 2023-FNP 06 U.camp Europe | 21 | U.camp | Belgium | Anglais | -2 | 27/03/2023 | 28/03/2023 | 29/03/2023 | ||
Finance for Non Financials - On Site | 2023-FNP 01 | 21 | Présentiel | France | Français | 2 | 12/04/2023 | 13/04/2023 | 14/04/2023 | ||
Finance for Non Financials - Virtual Classroom | 2023-FNF 03 Australia only | 15 | Classe virtuelle | Digital | Anglais | 3 | 11/05/2023 | 15/05/2023 | 17/05/2023 | 23/05/2023 | 25/05/2023 |
Finance for Non Financials - On Site | 2023-FNP 02 | 21 | Présentiel | France | Français | 1 | 14/06/2023 | 15/06/2023 | 16/06/2023 | ||
Finance for Non Financials - On Site | 2023-FNP 07 U.camp Paris | 21 | U.camp | France | Français | -3 | 05/07/2023 | 06/07/2023 | 07/07/2023 | ||
Finance for Non Financials - On Site | 2023-FNP 08 T&G BEL (NL) | 21 | Présentiel | Belgium | Dutch | 9 | 06/09/2023 | 07/09/2023 | 08/09/2023 | ||
Finance for Non Financials - On Site | 2023-FNP 09 T&G BEL (FR) | 21 | Présentiel | Belgium | Français | 21 | 11/09/2023 | 12/09/2023 | 13/09/2023 | ||
Finance for Non Financials - Virtual Classroom | 2023-FNF 04 | 15 | Classe virtuelle | Digital | Anglais | 25 | 18/09/2023 | 19/09/2023 | 20/09/2023 | 21/09/2023 | 22/09/2023 |
Finance for Non Financials - On Site | 2023-FNP 03 | 21 | Présentiel | France | Français | 0 | 18/10/2023 | 19/10/2023 | 20/10/2023 | ||
Finance for Non Financials - On Site | 2023-FNP 04 | 21 | Présentiel | France | Anglais | 16 | 21/11/2023 | 22/11/2023 | 23/11/2023 | ||
Finance for Non Financials - On Site | 2023-FNP 05 | 21 | Présentiel | France | Français | 27 | 12/12/2023 | 13/12/2023 | 14/12/2023 | ||
pour qui ?
Fonctions support, CoDir
Managers non financiers
durée
Présentiel : 3 Journées ou
Classe virtuelle : 5 demi-journées
langues
FR - EN
modalités
Présentiel ou classe virtuelle
Ce programme permet aux participants de comprendre les fondamentaux financiers d’une entreprise, d’effectuer un rapide diagnostic ou une analyse financière et d’identifier les leviers de la performance financière du Groupe.
Il apporte aux participants une lecture des principaux indicateurs financiers d’ENGIE, leur permettant ainsi de mieux comprendre ses orientations dans la mise en œuvre du projet d’entreprise.
- > Acquérir de nouvelles connaissances comptables et financières du Groupe
- > Identifier les conséquences financières des décisions opérationnelles
- > Définir les fondations d'une relation de travail efficace avec les départements financiers du Groupe

Ils vous en parlent
Déroulé
> Test de connaissances
> Documents à lire
> Présentation et discussion avec le groupe
> Introduction aux outils financiers : bilan, compte de résultats, ratios financiers-clés
> Décodage des résultats financiers d’ENGIE
> Prix de revient
> Élaboration d’un business plan
> Éléments du fonds de roulement
> Investissements
> Révisions (supports de cours)
> Test des acquis
> Certification
Pré-requis
Aucun
Modalités pédagogiques
Processus d’apprentissage blended : en présentiel avec des expériences numériques et à distance, alternant entre :
- Présentation par un expert externe
- Études de cas (à pratiquer)
- Quiz (pour valider vos connaissances)
- Apprentissage individuel (pour consolider les compétences)
Modalités logistiques
Présentiel ou classe virtuelle
Autres formations suggérées
Contenus U.learn associés
- Introduction aux documents financiers
- Qu’est-ce qu’un compte de résultat ?
- Qu’est-ce qu’un coût ?
- Connaître les sources de création de valeur : ROCE et EVA
- Mesurer la rentabilité
- Le contrôle de gestion : un management de la performance
Modalités d’évaluation
Questionnaire de positionnement réalisé avant la formation, Etude de cas avec correction et une évaluation continue sera réalisée par le formateur
Prix de la formation
Les prix des programmes sont communiqués aux Responsables RH.