Nos programmes
Finance pour non Financiers
Calendrier
Programme | Code Session | Durée (heures) | Type de formation | Lieu | Langue | Remaining seats | JOUR 1 | JOUR 2 | JOUR 3 | JOUR 4 | JOUR 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finance for Non Financials - Virtual Classroom | 2022-FNF 04 | Non défini | Classe virtuelle | Digital | Anglais | 30 | 14/02/2022 | 15/02/2022 | 16/02/2022 | 22/02/2022 | 23/02/2022 |
Finance for Non Financials - Virtual Classroom | 2022-FNF 08-AMEA LD | Non défini | Classe virtuelle | Digital | Anglais | 32 | 22/02/2022 | 23/02/2022 | 24/02/2022 | 01/03/2022 | 02/03/2022 |
Finance for Non Financials - Virtual Classroom | 2022-FINANCE FOR NON-FINANCIALS 06 EN- Festival | Non défini | Learning Festival | Digital | Anglais | 31 | 21/03/2022 | 22/03/2022 | 23/03/2022 | 24/03/2022 | 25/03/2022 |
Finance for Non Financials - On Site | 2022-FNP 02 | Non défini | Présentiel | France | Français | 23 | 06/04/2022 | 07/04/2022 | 08/04/2022 | ||
Finance for Non Financials - Virtual Classroom | 2022-FNF 01 | Non défini | Classe virtuelle | Digital | Français | 30 | 16/05/2022 | 17/05/2022 | 18/05/2022 | 19/05/2022 | 20/05/2022 |
Finance for Non Financials - Virtual Classroom | 2022-FNF 05 | Non défini | Classe virtuelle | Digital | Anglais | 30 | 14/06/2022 | 15/06/2022 | 20/06/2022 | 21/06/2022 | 23/06/2022 |
Finance for Non Financials - On Site | 2022-FNP 05-U.camp Paris Juin | Non défini | U.camp | France | Français | 13 | 29/06/2022 | 30/06/2022 | 01/07/2022 | ||
Finance for Non Financials - On Site | 2022-FNP 03 | Non défini | Présentiel | France | Français | 22 | 14/09/2022 | 15/09/2022 | 16/09/2022 | ||
Finance for Non Financials - Virtual Classroom | 2022-FNF 07 | Non défini | Classe virtuelle | Digital | Anglais | 30 | 17/10/2022 | 18/10/2022 | 19/10/2022 | 20/10/2022 | 21/10/2022 |
Finance for Non Financials - On Site | 2022-FNP 04 | Non défini | Présentiel | France | Français | 17 | 22/11/2022 | 23/11/2022 | 24/11/2022 | ||
Finance for Non Financials - Virtual Classroom | 2022-FNF 03 | Non défini | Classe virtuelle | Digital | Français | 28 | 05/12/2022 | 06/12/2022 | 07/12/2022 | 08/12/2022 | 09/12/2022 |
pour qui ?
Fonctions support, CoDir
Managers non financiers
durée
Présentiel : 3 Journées ou
Classe virtuelle : 5 demi-journées
langues
FR - EN
modalités
Présentiel ou classe virtuelle
Ce programme permet aux participants de comprendre les fondamentaux financiers d’une entreprise, d’effectuer un rapide diagnostic ou une analyse financière et d’identifier les leviers de la performance financière du Groupe.
Il apporte aux participants une lecture des principaux indicateurs financiers d’ENGIE, leur permettant ainsi de mieux comprendre ses orientations dans la mise en œuvre du projet d’entreprise.
- > Acquérir de nouvelles connaissances comptables et financières du Groupe
- > Identifier les conséquences financières des décisions opérationnelles
- > Définir les fondations d'une relation de travail efficace avec les départements financiers du Groupe

Ils vous en parlent
Déroulé
> Test de connaissances
> Documents à lire
> Présentation et discussion avec le groupe
> Introduction aux outils financiers : bilan, compte de résultats, ratios financiers-clés
> Décodage des résultats financiers d’ENGIE
> Prix de revient
> Élaboration d’un business plan
> Éléments du fonds de roulement
> Investissements
> Révisions (supports de cours)
> Test des acquis
> Certification
Pré-requis
Aucun
Modalités pédagogiques
Processus d’apprentissage blended : en présentiel avec des expériences numériques et à distance, alternant entre :
- Présentation par un expert externe
- Études de cas (à pratiquer)
- Quiz (pour valider vos connaissances)
- Apprentissage individuel (pour consolider les compétences)
Modalités logistiques
Présentiel ou classe virtuelle
Autres formations suggérées
Contenus U.learn associés
- Introduction aux documents financiers
- Qu’est-ce qu’un compte de résultat ?
- Qu’est-ce qu’un coût ?
- Connaître les sources de création de valeur : ROCE et EVA
- Mesurer la rentabilité
- Le contrôle de gestion : un management de la performance
Modalités d’évaluation
Questionnaire de positionnement réalisé avant la formation, Etude de cas avec correction et une évaluation continue sera réalisée par le formateur
Prix de la formation
Les prix des programmes sont communiqués aux Responsables RH.